AQUI TEMOS DIVERSOS MODELOS E CORES ESPECIALMENTE PARA VOCÊ
SÓ DAMOS REEMBOLSO CASO A PEÇA VENHA COM DEFEITO
QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Tamanho de Gráfico
|
||||||||
Carta de tamanho (1) em polegada
|
||||||||
Tag tamanho | Fit Tamanho EUA | Ajuste reino unido, tamanho da au | Fit Tamanho DA UE | Fit Tamanho do Japão | Fit Busto | Ajuste Da Cintura | Hip Fit | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
Carta de tamanho (2) em cm
|
||||||||
Tag tamanho | Fit Tamanho EUA | Ajuste reino unido, tamanho da au | Fit Tamanho DA UE | Fit Tamanho do Japão | Fit Busto | Ajuste Da Cintura | Hip Fit | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Como medir ?Busto
? Cintura
?Quadris
|